Andere Veröffentlichungen | N°33 | N°32 | N°31 | N°30 | N°29 | N°28 | N°27 | N°26 | N°25 | N°24 | N°23 | N°22 | N°21 | |
Die Gruppe APDRG öffnet sich allen Partnern des Gesundheitswesens für eine gemeinsame Entwicklung
Ihre Ziele sind die folgenden:
- | Einführung des "APDRG-groupers" in der Schweiz; |
- | Entwicklung und Verbesserung des Schweizer "groupers"; |
- | Erarbeitung und Aktualisierung einer Nomenklatur in den 3 Landessprachen; |
- | "cost-weights"; |
- | Entwicklung und Angebot von Kompetenzen bezüglich der Datenanalyse; |
- | Bereitstellung der Instrumente, die für die Ressourcen-Allokation nach Krankheiten benötigt werden (interne und externe). |
Falls Sie:
- | ein öffentliches Spital oder eine Privatklinik sind und bereits oder demnächst in ICD-10 (Diagnosen) und in CH-OP (Operationen) kodieren, dann sind Sie betroffen, da die Kodierung auch als Management-instrumenten gebraucht werden kann. |
- | ein Versicherer (Krankheit oder Unfall) sind, ist die Finanzierung nach Krankheiten eine Zukunftslösung. |
- | für eine Gesundheitsdirektion oder für die Gesundheitspolitik zuständig sind, sind Sie in erster Linie an der Analyse der Aktivitäten der Spitäler und deren Finanzierung interessiert. Ihre Kollegen vor 5 Kantonen machen bereits mit. |
- | ein öffentliches oder privates Unternehmen sind, das Produkte im Bereiche der medizinischen Information (z.B. Hilfsmittel für die Kodierung) anbietet, dann sollten Sie sich an der Einbeziehung dieser Information beteiligen. |
|
|
! | Senden Sie uns ein Fax, ein e-mail oder telefonieren Sie ,wir informieren Sie gerne: |
![]()